- Akte Nikah / Cerai ( bagi yang sudah menikah / cerai )
- Slip asli gaji terakhir / surat keterangan penghasilan
- NPWP Pribadi / Perusahaan
- RENCANA ANGGARAN BELANJA
- Aplikasi permohonan
- KTP Pemohon & Suami/Istri
- Kartu Keluarga
- Neraca dan Laba Rugi / informasi keuangan terakhir
- Copy PBB
- DATA PENGHASILAN
- Surat Keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir dari perusahaan / Copy SK Pengangkatan Pegawai
- Foto copy KTP
- DATA JAMINAN
- Rekening Koran / tabungan 3 bulan terakhir
- TDP dan SIUP
- Akte Pendirian dan Perubahannya
- Copy IMB
- Copy Sertifikat HGB / SHM
- Surat Penawaran Penjual
- Plafond KPR = Harga Rumah - DP
- Foto copy NPWP
| TABEL PROYEKSI ANGSURAN PEMBIAYAAN KPR SYARIAH | |||||||||||
| PLAFOND KPR | JANGKA WAKTU | ||||||||||
| 5 TH | 6 TH | 7 TH | 8 TH | 9 TH | 10 TH | 11 TH | 12 TH | 13 TH | 14 TH | 15 TH | 16 TH |
| 155,000,000 | 3,370,076 | 2,950,282 | 2,653,978 | 2,434,806 | 2,267,008 | 2,135,125 | 2,029,314 | 1,943,011 | 1,871,667 | 1,812,034 | 1,761,725 |
| 165,000,000 | 3,587,500 | 3,140,623 | 2,825,202 | 2,591,890 | 2,413,267 | 2,272,875 | 2,160,238 | 2,068,366 | 1,992,420 | 1,928,939 | 1,875,385 |
| 175,000,000 | 3,804,924 | 3,330,964 | 2,996,426 | 2,748,974 | 2,559,526 | 2,410,625 | 2,291,161 | 2,193,722 | 2,113,173 | 2,045,845 | 1,989,045 |
| 185,000,000 | 4,022,348 | 3,521,305 | 3,167,651 | 2,906,059 | 2,705,784 | 2,548,375 | 2,422,085 | 2,319,077 | 2,233,926 | 2,162,750 | 2,102,704 |
| 195,000,000 | 4,239,772 | 3,711,645 | 3,338,875 | 3,063,143 | 2,852,043 | 2,686,125 | 2,553,008 | 2,444,433 | 2,354,678 | 2,279,656 | 2,216,364 |
| 205,000,000 | 4,457,197 | 3,901,986 | 3,510,099 | 3,220,227 | 2,998,302 | 2,823,875 | 2,683,932 | 2,569,788 | 2,475,431 | 2,396,561 | 2,330,024 |
| 215,000,000 | 4,674,621 | 4,092,327 | 3,681,324 | 3,377,312 | 3,144,560 | 2,961,625 | 2,814,855 | 2,695,144 | 2,596,184 | 2,513,467 | 2,443,683 |
| 225,000,000 | 4,892,045 | 4,282,668 | 3,852,548 | 3,534,396 | 3,290,819 | 3,099,375 | 2,945,779 | 2,820,499 | 2,716,937 | 2,630,372 | 2,557,343 |
| 235,000,000 | 5,109,469 | 4,473,009 | 4,023,773 | 3,691,480 | 3,437,077 | 3,237,125 | 3,076,702 | 2,945,855 | 2,837,689 | 2,747,277 | 2,671,003 |
| 245,000,000 | 5,326,894 | 4,663,349 | 4,194,997 | 3,848,564 | 3,583,336 | 3,374,875 | 3,207,626 | 3,071,210 | 2,958,442 | 2,864,183 | 2,784,662 |
CONTACT PERSON : Agus Rianto HP. 081282600300 Office :021-7662480 ext 211 dan Fax: 021-7509723 / Email : agus.rianto@muamalatbank.com







0 komentar:
Post a Comment
Silakan kirim komentar Anda disini !